Specifikacijų lentelė
Variklis | |
---|---|
Taktas: | Keturtaktis |
Maksimali galia: | 52 kW | 70.0 hp |
Maksimalus sukimo momentas: | 117 Nm |
Kuro sistema: | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Darbinis tūris: | 1584 ccm |
Didžiausias sukimo momentas @: | 3200 rpm |
Cilindro skersmuo × eiga: | 95.3 x 111.1 mm (3.8 x 4.4 in) |
Konfigūracija: | V |
Aušinimo sistema: | Air |
Suspaudimo santykis: | 9.2:1 |
Cilindrų skaičius: | 2 |
Matmenys | |
---|---|
Ratų bazė: | 1760 mm (69.3 in) |
Sausas svoris: | 307 |
Svoris su skysčiais: | 320 |
Sėdynės aukštis: | 622–698 mm (24.5–27.5 in) |
Bendras ilgis: | 2415 mm (95.1 in) |
Prošvaisa: | 130–135 mm (5.1–5.3 in) |
Degalų bako talpa: | 18.9 L (5.0 US gal) |
Perdavimas | |
---|---|
Sankaba: | Multi-plate wet (oil bath) |
Galinė pavara: | belt |
Transmisija: | 6-speed |
Techninė priežiūra | |
---|---|
Variklio alyva: | 20W50 |
Stabdžių skystis: | DOT 4 |
Uždegimo žvakės: | NGK DCPR7E or NGK DCPR7EIX |
Uždegimo žvakės tarpas: | 1.0 |
Vožtuvų laisvumas: | Hydraulic lifters (no adjustment required) |
Variklio alyvos talpa: | 3.0 |
Važiuoklė ir pakaba | |
---|---|
Rėmas: | Mild steel tubular frame; rectangular section backbone |
Takas: | 157 mm (6.2 in) |
Galinė padanga: | 240/40-18 |
Priekinė padanga: | 90/90-19 |
Galiniai stabdžiai: | Single 292 mm disc, 2-piston caliper |
Priekiniai stabdžiai: | Single 292 mm disc, 4-piston caliper |
Galinė pakaba: | Hidden horizontal-mounted coil-over monoshock |
Priekinė pakaba: | 49 mm telescopic fork |
Krypties posvyris (šakės kampas): | 36.5° |
Galinio rato eiga: | 79 mm (3.1 in) |
Priekinio rato eiga: | 127 mm (5.0 in) |